عرض تفاصيل آلة كسارة البلاستيك

  • آلة كسارة البلاستيك
  • آلة كسارة البلاستيك
  • آلة كسارة البلاستيك

آلة كسارة البلاستيك سلسلة PC

نموذج PP400 PP500 PP600 PP700 PP800 PP1000
الطاقة (كيلوواط) 7.5 11 15 15/22 22/30 37
الطاقة (حصان) 10 15 20 20/30 30/40 50
شفرات ثابتة (PCS) 2 2 2 2 4 4
شفرات دوارة (PCS) 12 15 18 21 24 33
غرفة التكسير (مم) 410×235 515×290 615×320 715×320 815×470 1015×470
قدرة التكسير (كجم/ساعة) 200-250 300-350 350-450 400-500 450-600 600-7600
الأبعاد (سم) (الطول × العرض × الارتفاع) 120×85×134 143×110×155 158×110×165 161×121×174 180×200×234 200×220×234
حجم الشبكة (مم) φ8 φ8 φ8 φ8 φ8 φ8

 

آلة كسارة البلاستيك سلسلة SWP

نموذج SWP-400 SWP-500 SWP-560 SWP-650 SWP-800 SWP-1200
سكين متحرك 5 قطع 5 قطع 10 قطع 10 قطع 10 قطع 12 قطعة
سكين ثابت 2 قطعة 2 قطعة 4 جهاز كمبيوتر شخصى 4 جهاز كمبيوتر شخصى 4 جهاز كمبيوتر شخصى 4 جهاز كمبيوتر شخصى
مواصفات الشفرة (مم) 315×100×22 415×100×22 250×100×22 300×100×25 400×100×25 300×100×25
قوة المحرك 15 كيلو واط 18.5 كيلو واط 22-30 كيلو واط 37 كيلو واط 45 كيلو واط 55 كيلو واط
سمك لوحة الشاشة 10 ملم 10 ملم 10 ملم 12 ملم 12 ملم 12 ملم
مادة السكين قسيكر أو SKD قسيكر أو SKD قسيكر أو SKD قسيكر أو SKD قسيكر أو SKD قسيكر أو SKD
انتاج | 200-300 كجم/ساعة 300-350 كجم/ساعة 350-500 كجم/ساعة 450-650 كجم/ساعة 650-800 كجم/ساعة 800-1000 كجم/ساعة
قطر المغزل 110 ملم 118 ملم 110 ملم 120 ملم 140 ملم 160 ملم
مصدر الجهد 380 فولت 50 هرتز 380 فولت 50 هرتز 380 فولت 50 هرتز 380 فولت 50 هرتز 380 فولت 50 هرتز 380 فولت 50 هرتز
الأبعاد (مم) (الطول × العرض × الارتفاع) 1850×900×1630 1850×1050×1680 2050×1150×1730 2400×1350×1850 2550×1550×1950 2050×1650×1900
وزن 1200 كجم 1300 كجم 1600 كجم 2100 كجم 2300 كجم 2800 كجم
أنشر الحب

ترك رسالة

إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى ترك رسالة لنا وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن

    أدرج رسالتك من فضلك


      دردشة مفتوحة