Plastic Crusher Machine detail display

  • plastic crusher machine
  • plastic crusher machine
  • plastic crusher machine

Plastic Crusher Machine PC Series

Model PP400 PP500 PP600 PP700 PP800 PP1000
Power(kw) 7.5 11 15 15/22 22/30 37
Power(HP) 10 15 20 20/30 30/40 50
Stationary blades(PCS) 2 2 2 2 4 4
Rotary blades(PCS) 12 15 18 21 24 33
Crushing chamber(mm) 410×235 515×290 615×320 715×320 815×470 1015×470
Crushing capacity(kg/h) 200-250 300-350 350-450 400-500 450-600 600-7600
Dimensions(CM)(L×W×H) 120×85×134 143×110×155 158×110×165 161×121×174 180×200×234 200×220×234
Mesh size(mm) φ8 φ8 φ8 φ8 φ8 φ8

 

Plastic Crusher Machine SWP Series

Model SWP-400 SWP-500 SWP-560 SWP-650 SWP-800 SWP-1200
Moving knife 5 pcs 5 pcs 10 pcs 10 pcs 10 pcs 12 pcs
Static knife 2 pcs 2 pcs 4 pcs 4 pcs 4 pcs 4 pcs
Blade specification(mm) 315×100×22 415×100×22 250×100×22 300×100×25 400×100×25 300×100×25
Motor power 15kw 18.5kw 22-30kw 37kw 45kw 55kw
Screen plate thickness 10mm 10mm 10mm 12mm 12mm 12mm
Material of knife Qsicr or SKD Qsicr or SKD Qsicr or SKD Qsicr or SKD Qsicr or SKD Qsicr or SKD
Output 200-300kg/h 300-350kg/h 350-500kg/h 450-650kg/h 650-800kg/h 800-1000kg/h
Spindle diameter 110mm 118mm 110mm 120mm 140mm 160mm
Source voltage 380V 50Hz 380V 50Hz 380V 50Hz 380V 50Hz 380V 50Hz 380V 50Hz
Dimensions(mm)(L×W×H) 1850×900×1630 1850×1050×1680 2050×1150×1730 2400×1350×1850 2550×1550×1950 2050×1650×1900
Weight 1200kg 1300kg 1600kg 2100kg 2300kg 2800kg
Spread the love

Leave a Message

If you have any questions, please leave us a message and we will reply to you as soon as possible

    Please enter your message


      Open chat